Historia spotkań: Piast - Bełchatów
Trzy razy triumfowali gliwiczanie, a dwa razy padł remis. Łącznie Niebiesko-czerwoni zdobyli osiem bramek, tracąc dziewięć. Ostatnie spotkanie zakończyło się wygraną Brunatnych 3-2.
2003/04 | II liga | GKS Bełchatów | 1-0 | Piast Gliwice |
2003/04 | II liga | Piast Gliwice | 0-1 | GKS Bełchatów |
2004/05 | II liga | Piast Gliwice | 0-0 | GKS Bełchatów |
2004/05 | II liga | GKS Bełchatów | 1-0 | Piast Gliwice |
2008/09 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów | 0-0 | Piast Gliwice |
2008/09 | Ekstraklasa | Piast Gliwice | 1-0 | GKS Bełchatów |
2009/10 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów | 0-1 | Piast Gliwice |
2009/10 | Ekstraklasa | Piast Gliwice | 1-2 | GKS Bełchatów |
2012/13 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów | 1-3 | Piast Gliwice |
2012/13 | Ekstraklasa | Piast Gliwice | 2-3 | GKS Bełchatów |
Biuro Prasowe
GKS Piast S.A.